단가표
IPHONE | |||||||||||||||||||||||||||
기종 | 용량 | GOLD | BLACK/SILVER | BLUE | |||||||||||||||||||||||
아이폰12 (POR) MAX | 512G | 115 | 115 | 115 | |||||||||||||||||||||||
256G | 105 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
128G | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
아이폰12 (POR) | 512G | 110 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||
256G | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
128G | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
아이폰12 | 256G | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
128G | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
64G | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
아이폰12 MINI | |||||||||||||||||||||||||||
256G | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
128G | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
아이폰11 (POR) MAX | 512G | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
256G | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
64G | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
* 아이패드는 개봉을했을때 -5 차감 됩니다 * 핸드폰 초기필름이 없을시 -2 차감 됩니다 * 분실 또는 도난폰은 형사처벌을 받을수 있음을 안내해드립니다 |
SAMSUNG | ||||||||||||||||
모델명 | 용량 | GOLD | BLACK | WHITE | ||||||||||||
Note 20 Ultra | 256G | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
Note 20 | 256G | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
갤럭시폴드 2 | 512G | 110 | 110 | |||||||||||||
Z Flip 2 | 256G | 75 | 75 | |||||||||||||
Z Flip | 256G | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||
갤럭시 FOLD | 512G | - | 85 | 85 | ||||||||||||
S20 + Ultra | SM-G988 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||
S20 + | SM-G986 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||
*초기필름 없을시 -2 차감됩니다 * 분실 또는 도난폰은 형사처벌을 받을수 있음을 안내해드립니다 |